Pricing
| Naziv usluge |
Cena |
| Common services |
|---|
| Dental exam | 5,00 € |
|---|
| Specialist dental exam with report | 20,00 € |
|---|
| Preventive and children's dentistry |
|---|
| xxxx | 15,00 € |
|---|
| xxxxx | 20,00 € |
|---|
| Wisdom tooth removal | 10,00 € |
|---|
| Wisdom tooth recovery | 20,00 € |
|---|
| xxxxxxxxxxx | 5,00 € |
|---|
| xxxxxx | 15,00 € |
|---|
| Teeth diseases |
|---|
| xxxxxxxxxxxx | 20,00 € |
|---|
| xxxxxxxxx | 25,00 € |
|---|
| xxxxxxxx | 30,00 € |
|---|
| xxxxxxxx | 35,00 € |
|---|
| xxxxxxxxxxx | 60,00 € |
|---|
| xxxxxxx | 55,00 € |
|---|
| xxxxxx | 65,00 € |
|---|
| xxxxxxxx | 80,00 € |
|---|
| xxxxxxxxxx | 65,00 € |
|---|
| xxxxxxx | 90,00 € |
|---|
| xxxxxx | 20,00 € |
|---|
| Oral surgery |
|---|
| Simple tooth extraction | 20,00 € |
|---|
| Complicated tooth extraction | 30,00 € |
|---|
| Surgical tooth extraction | 60,00 € |
|---|
| Periodontology |
|---|
| xxxxxxxx | 20,00 € |
|---|
| xxxxxx | 15,00 € |
|---|
| xxxxxxx | 15,00 € |
|---|
| xxxxxxxx | 35,00 € |
|---|
| xxxxxxx | 60,00 € |
|---|
| Cosmetic dentistry |
|---|
| xxxxxxx | 200,00 € |
|---|
| xxxxxxx | 50,00 € |
|---|
| xxxxxx | 20,00 € |
|---|
| Prosthetics |
|---|
| xxxxxxxx | 110,00 € |
|---|
| xxxxxxx | 120,00 € |
|---|
| xxxxxxx | 36,00 € |
|---|
| xxxxxxx | 50,00 € |
|---|
| xxxxxxx | 50,00 € |
|---|
| xxxxxx | 240,00 € |
|---|
| xxxxxxx | 240,00 € |
|---|
| xxxxxxxx | 420,00 € |
|---|
| xxxxxxxx | 70,00 € |
|---|
| xxxxxx | 25,00 € |
|---|
| xxxxxxx | 40,00 € |
|---|
| xxxxxxx | 60,00 € |
|---|
| xxxxxxxx | 420,00 € |
|---|
| xxxxxxx | 18,00 € |
|---|
| Orthodontics |
|---|
| xxxxx | 600,00 € |
|---|
| xxxxx | 920,00 € |
|---|
| xxxxx | 240,00 € |
|---|
| Radiology |
|---|
| xxxx | 5,00 € |
|---|
| xxxxx | 15,00 € |
|---|
| xxxxx | 16,00 € |
|---|
| xxxxx | 17,00 € |